HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux premium71.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User: consovgw (933)
PHP: 8.1.34
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 7740  97    5180  [ 68    36    24    12    13    9     10    9     4     4     2     0     0     0     ]
#1    : 1605  324   1466  [ 213   166   87    35    17    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 1070  240   7120  [ 202   92    41    19    15    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1295  46    2688  [ 35    32    31    26    10    4     3     3     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 9042  162   62    [ 146   106   101   79    50    36    27    17    7     0     0     0     0     0     ]
#5    : 14614 118   1774  [ 102   100   86    76    67    50    37    37    14    0     0     0     0     0     ]
#6    : 27015 207   0     [ 191   166   169   141   119   96    70    57    31    0     0     0     0     0     ]
#7    : 26887 244   1040  [ 213   157   148   125   100   78    67    52    38    0     0     0     0     0     ]
#8    : 22451 236   29    [ 205   175   180   143   104   92    77    42    20    0     0     0     0     0     ]
#9    : 19960 281   1025  [ 262   221   196   159   109   75    56    40    17    0     0     0     0     0     ]
#10   : 28147 321   0     [ 315   224   210   150   114   95    62    53    38    0     0     0     0     0     ]
#11   : 30374 284   30    [ 264   223   204   174   130   109   76    55    39    0     0     0     0     0     ]
#12   : 9655  69    0     [ 59    60    63    51    53    39    37    20    7     0     0     0     0     0     ]
#13   : 17252 194   89    [ 182   153   125   99    65    57    33    26    28    0     0     0     0     0     ]
#14   : 15595 152   31    [ 137   131   117   93    68    55    40    27    20    0     0     0     0     0     ]
#15   : 23492 189   13    [ 172   156   144   114   91    81    47    47    33    0     0     0     0     0     ]
#16   : 7671  113   4146  [ 79    52    32    26    21    13    16    12    3     4     1     0     0     0     ]
#17   : 8356  420   48    [ 242   183   183   139   83    47    16    12    2     0     0     0     0     0     ]
#18   : 18018 240   4     [ 198   122   140   107   78    62    42    34    23    0     0     0     0     0     ]
#19   : 23744 195   188   [ 176   138   143   98    97    87    61    49    29    0     0     0     0     0     ]
#20   : 24547 212   54    [ 183   160   139   116   94    72    61    44    34    1     0     0     0     0     ]
#21   : 8327  71    22    [ 71    62    47    41    30    27    20    15    12    0     0     0     0     0     ]
#22   : 18392 193   849   [ 176   156   132   108   84    66    48    36    21    0     0     0     0     0     ]
#23   : 18080 115   149   [ 98    83    94    80    56    47    37    32    31    0     0     0     0     0     ]
#24   : 395   3     17087 [ 3     2     3     3     0     1     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 20567 249   1028  [ 229   199   159   127   81    65    57    38    25    0     0     0     0     0     ]
#26   : 16906 136   0     [ 128   103   87    82    65    58    44    31    23    0     0     0     0     0     ]
#27   : 14936 146   1032  [ 130   119   86    86    70    50    41    34    15    0     0     0     0     0     ]
#28   : 16058 145   0     [ 126   104   85    73    55    47    44    31    22    0     0     0     0     0     ]
#29   : 3062  26    0     [ 18    22    18    12    7     13    8     8     3     0     0     0     0     0     ]
#30   : 6281  86    6546  [ 81    66    57    60    41    35    24    8     4     0     0     0     0     0     ]
#31   : 10482 64    0     [ 56    51    51    53    38    30    23    22    15    0     0     0     0     0     ]
#32   : 4701  69    4128  [ 49    18    14    18    20    12    4     5     1     1     2     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 1841  553   3714  [ 485   78    68    42    11    3     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 14602 1503  7     [ 1328  905   666   360   142   52    15    4     2     0     0     0     0     0     ]
#36   : 19756 625   51    [ 598   379   262   195   99    60    36    24    27    0     0     0     0     0     ]
#37   : 8707  248   54    [ 207   166   126   88    61    35    28    14    5     0     0     0     0     0     ]
#38   : 5636  101   27    [ 58    41    14    40    36    28    15    13    4     0     0     0     0     0     ]
#39   : 14940 160   2147  [ 154   111   121   98    79    58    47    30    13    0     0     0     0     0     ]
#40   : 13552 129   3024  [ 126   101   90    76    72    49    43    25    14    0     0     0     0     0     ]
#41   : 10867 107   57    [ 93    77    79    74    51    46    28    24    10    0     0     0     0     0     ]
#42   : 15569 131   196   [ 117   96    91    90    80    61    49    33    14    0     0     0     0     0     ]
#43   : 18647 140   89    [ 119   118   107   83    73    65    44    41    23    0     0     0     0     0     ]
#44   : 21842 199   2     [ 200   175   157   117   95    75    63    40    26    0     0     0     0     0     ]
#45   : 18616 125   499   [ 122   113   99    84    77    61    51    36    24    0     0     0     0     0     ]
#46   : 17627 143   3520  [ 137   101   78    82    62    55    42    31    27    0     0     0     0     0     ]
#47   : 20967 168   0     [ 147   130   112   104   79    71    64    43    24    0     0     0     0     0     ]
#48   : 5945  38    4344  [ 33    20    20    22    15    14    11    7     5     2     1     0     0     0     ]
#49   : 4330  151   1444  [ 128   107   81    54    28    17    11    12    0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 1130  24    153   [ 24    11    11    10    12    4     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 10845 313   2058  [ 235   179   115   82    47    32    25    21    12    0     0     0     0     0     ]
#52   : 20721 190   0     [ 173   140   111   102   76    68    48    42    28    0     0     0     0     0     ]
#53   : 25167 153   670   [ 159   122   113   93    81    70    59    43    42    0     0     0     0     0     ]
#54   : 20474 126   996   [ 118   98    104   104   74    78    62    38    25    0     0     0     0     0     ]
#55   : 16292 94    0     [ 74    75    73    64    58    52    40    33    23    0     0     0     0     0     ]
#56   : 22509 225   0     [ 215   171   150   127   99    94    56    45    25    0     0     0     0     0     ]
#57   : 24339 199   1798  [ 187   144   152   111   86    70    65    54    30    0     0     0     0     0     ]
#58   : 19679 125   37    [ 129   99    98    92    87    68    59    47    19    0     0     0     0     0     ]
#59   : 24034 170   0     [ 164   129   125   95    79    79    54    50    34    0     0     0     0     0     ]
#60   : 23884 203   9     [ 194   173   136   122   90    77    52    52    31    0     0     0     0     0     ]
#61   : 29027 218   0     [ 211   152   148   124   97    79    67    57    44    0     0     0     0     0     ]
#62   : 30212 240   174   [ 220   166   149   135   97    82    74    65    42    0     0     0     0     0     ]
#63   : 28447 207   22    [ 185   165   135   120   100   84    66    54    43    0     0     0     0     0     ]
#64   : 9168  180   4136  [ 154   79    34    22    16    15    20    3     2     1     1     2     0     0     ]
#65   : 2607  188   0     [ 87    92    58    39    26    19    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 6124  393   48    [ 312   210   148   110   63    17    11    9     2     0     0     0     0     0     ]
#67   : 10844 355   277   [ 340   274   173   114   86    34    26    15    9     0     0     0     0     0     ]
#68   : 8074  196   256   [ 182   140   125   87    43    27    22    13    7     0     0     0     0     0     ]
#69   : 14594 151   62    [ 130   132   122   104   69    60    32    25    18    0     0     0     0     0     ]
#70   : 24627 221   124   [ 195   184   154   153   109   84    60    51    29    0     0     0     0     0     ]
#71   : 19384 165   115   [ 158   151   119   116   95    58    39    35    28    0     0     0     0     0     ]
#72   : 18299 162   0     [ 155   126   109   78    72    60    45    39    23    0     0     0     0     0     ]
#73   : 16135 198   2048  [ 201   159   128   116   90    54    40    24    21    0     0     0     0     0     ]
#74   : 16690 107   0     [ 90    88    88    67    67    46    43    30    25    0     0     0     0     0     ]
#75   : 22850 159   50    [ 142   106   98    85    83    66    61    44    33    0     0     0     0     0     ]
#76   : 17014 160   42    [ 150   146   133   91    77    60    56    35    16    0     0     0     0     0     ]
#77   : 18572 164   255   [ 140   126   123   107   84    52    30    41    26    0     0     0     0     0     ]
#78   : 21887 159   0     [ 149   119   93    93    78    70    58    41    31    0     0     0     0     0     ]
#79   : 20371 139   0     [ 121   111   93    73    76    68    47    43    28    0     0     0     0     0     ]
#80   : 2399  35    4224  [ 29    15    15    13    12    10    8     7     1     0     0     0     0     0     ]
#81   : 3114  313   1202  [ 290   186   125   70    35    14    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 3563  124   0     [ 117   85    73    57    44    21    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 7859  292   32    [ 213   145   141   105   140   66    15    3     1     0     0     0     0     0     ]
#84   : 5520  216   15    [ 218   191   146   94    64    20    12    5     2     0     0     0     0     0     ]
#85   : 12298 298   48    [ 228   199   184   103   68    48    29    22    11    0     0     0     0     0     ]
#86   : 13139 147   0     [ 145   109   106   76    68    49    44    23    13    0     0     0     0     0     ]
#87   : 20260 181   0     [ 176   142   140   121   106   76    55    39    22    0     0     0     0     0     ]
#88   : 22815 257   0     [ 247   212   204   162   114   67    53    43    28    0     0     0     0     0     ]
#89   : 11271 116   0     [ 111   78    79    60    48    41    41    23    10    0     0     0     0     0     ]
#90   : 18328 205   937   [ 174   157   162   125   110   49    41    40    20    0     0     0     0     0     ]
#91   : 15502 145   15    [ 138   122   118   93    75    57    34    34    17    0     0     0     0     0     ]
#92   : 20122 193   0     [ 174   142   122   97    98    66    60    45    20    0     0     0     0     0     ]
#93   : 3836  29    142   [ 26    19    25    19    16    14    16    8     3     0     0     0     0     0     ]
